<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Zapatero, Rajoy y el fin de las encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/</link>
	<description>Periodismo, servicio público y ciudadanía en la Red neutral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: alvaro zorrilla lopez</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-198696</link>
		<dc:creator>alvaro zorrilla lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-198696</guid>
		<description>he visto en zapatero lo de siempre, miradas retrospectivas,que si aznar, que si cuando gobernaba el PP, en todo momento a la defensiva, si Mariano se hubiera dejado llevar por la misma corriente hubiera sacado los desfalcos del psoe, la creación de banda asesina y sacado a la palestra a felipe gonzalez, pero eso no arregla ni la situación actual ni el futuro. El Partido Popular pasó página con aquellos hechos y por eso hoy, felipe gonzalez encabeza muchos actos electorales, les puede la avaricia de poder a cualquier precio. El ex-presidente Don Jose Maria Aznar
que se retiró como prometió (no lo echaron)está retirado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he visto en zapatero lo de siempre, miradas retrospectivas,que si aznar, que si cuando gobernaba el PP, en todo momento a la defensiva, si Mariano se hubiera dejado llevar por la misma corriente hubiera sacado los desfalcos del psoe, la creación de banda asesina y sacado a la palestra a felipe gonzalez, pero eso no arregla ni la situación actual ni el futuro. El Partido Popular pasó página con aquellos hechos y por eso hoy, felipe gonzalez encabeza muchos actos electorales, les puede la avaricia de poder a cualquier precio. El ex-presidente Don Jose Maria Aznar<br />
que se retiró como prometió (no lo echaron)está retirado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANONIMO ANDALUZ</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-198678</link>
		<dc:creator>ANONIMO ANDALUZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-198678</guid>
		<description>yo creok españa necesita ya kgobierne otra vez PP soy una persona de18 años k esta empezando a interesarse sobre estos temas y para mi opinion creo k deberia de ganar el PP, a zapatero solo verle sus ojos se k esta mintiendo y lo veo inseguro...y otros 4 años mas de presidnete y no se donde vamso a parar..y rajoy de racista nada una cosa esk vngas los emigrantes a trabajar y otra cosa eske vngan a matar violar secuestras etc...ZAPATEROOO ESPABILAAA!!y esta pasando cn tants secuestros en estos ultimos años??muxos niños pekeños secuestradoos???no ai cntrol tmpk en las frntoeras como muy bien dijiste anoxee....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo creok españa necesita ya kgobierne otra vez PP soy una persona de18 años k esta empezando a interesarse sobre estos temas y para mi opinion creo k deberia de ganar el PP, a zapatero solo verle sus ojos se k esta mintiendo y lo veo inseguro&#8230;y otros 4 años mas de presidnete y no se donde vamso a parar..y rajoy de racista nada una cosa esk vngas los emigrantes a trabajar y otra cosa eske vngan a matar violar secuestras etc&#8230;ZAPATEROOO ESPABILAAA!!y esta pasando cn tants secuestros en estos ultimos años??muxos niños pekeños secuestradoos???no ai cntrol tmpk en las frntoeras como muy bien dijiste anoxee&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karol tatiana chavez potes</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-198320</link>
		<dc:creator>karol tatiana chavez potes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-198320</guid>
		<description>zapatero el mejor,rajoy te rajaste ,racista,ahy que actualizar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zapatero el mejor,rajoy te rajaste ,racista,ahy que actualizar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEPE</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-198291</link>
		<dc:creator>PEPE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-198291</guid>
		<description>la frase de la noche  USTEDQUIERE GANAR COMO LA ULTIMA PONIENDO POR MEDIO EL ATENTADO DE MADRID</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la frase de la noche  USTEDQUIERE GANAR COMO LA ULTIMA PONIENDO POR MEDIO EL ATENTADO DE MADRID</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 11:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-197</guid>
		<description>Lo del chip espero que sea descartable, pero en un futuro en el que la gente use la red como espacio público y no privado, quizá se pueda llegar a estudios de opinión, podrán trazar los comentarios en blogs, por ejemplo, no sé... lo que está claro es que para que sea posible esto tendrían que caer muchas barreras de privacidad personal. Por otro lado, ante las encuestas actuales una persona siempre puede mentir si quiere, mientras que ante los algoritmos de google la única manera de &quot;engañar&quot; al resultado es comportándonos de manera diferente a como lo haríamos con naturalidad, y eso no puede pasar contínuamente. Creo que esta herramienta, si incluyera sociólogos en su equipo de desarrollo y no sólo ingenieros, podría llegar a ser algo demoscópico. De todas formas, creo que para ser una recién nacida ya viene fuerte, así que como dicen algunos mayores, habrá que &#039;agarrarse los machos&#039;

Gracias por arrojar luz al tema, Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del chip espero que sea descartable, pero en un futuro en el que la gente use la red como espacio público y no privado, quizá se pueda llegar a estudios de opinión, podrán trazar los comentarios en blogs, por ejemplo, no sé&#8230; lo que está claro es que para que sea posible esto tendrían que caer muchas barreras de privacidad personal. Por otro lado, ante las encuestas actuales una persona siempre puede mentir si quiere, mientras que ante los algoritmos de google la única manera de &#8220;engañar&#8221; al resultado es comportándonos de manera diferente a como lo haríamos con naturalidad, y eso no puede pasar contínuamente. Creo que esta herramienta, si incluyera sociólogos en su equipo de desarrollo y no sólo ingenieros, podría llegar a ser algo demoscópico. De todas formas, creo que para ser una recién nacida ya viene fuerte, así que como dicen algunos mayores, habrá que &#8216;agarrarse los machos&#8217;</p>
<p>Gracias por arrojar luz al tema, Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Christian</title>
		<link>http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 10:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paullop.es/2006/05/15/zapatero-rajoy-y-el-fin-de-las-encuestas/#comment-196</guid>
		<description>Hoy por hoy la herramienta está limitada a las características que tiene Google. Me explico. Con esta herramienta es posible ver el interés que despierta algo y además comparalo con otro algo. Además gracias a los picos podemos saber los motivos de ese interés. Sin embargo no se me ocurre ninguna forma de conocer la opinión que tiene la gente.

Podríamos ver (un ejemplo ficticio)  como hay picos en la búsqueda Maragall  o ERC, el día de votación del estatut, pero no conocer la opinión del respetable. Es como cuando el video de la Fundación FAES: vendían como un éxito nosecuantasmil descargas, pero igual de esas descargas el 90% lo vieron por comprobar cual era la magnitud de la mentira que contaban.

Otra limitación, hoy día, es que quienes acceden a Internet tienen unas caracteríscticas concretas. Hay grupos sociales que no lo usan. La muestra, como dirían los sociologos, no es representativa. Esto supongo que como dices irá cambiando con el tiempo, en las generaciones que ya han nacido. Sin embargo, teniendo en cuenta esas limitaciones, me parece una herramienta interesantísima para conocer tendencias.
Y en un futuro vete tu a saber, esos de Google igual nos implantan un chip en el cerebro para indexar toda la información...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy por hoy la herramienta está limitada a las características que tiene Google. Me explico. Con esta herramienta es posible ver el interés que despierta algo y además comparalo con otro algo. Además gracias a los picos podemos saber los motivos de ese interés. Sin embargo no se me ocurre ninguna forma de conocer la opinión que tiene la gente.</p>
<p>Podríamos ver (un ejemplo ficticio)  como hay picos en la búsqueda Maragall  o ERC, el día de votación del estatut, pero no conocer la opinión del respetable. Es como cuando el video de la Fundación FAES: vendían como un éxito nosecuantasmil descargas, pero igual de esas descargas el 90% lo vieron por comprobar cual era la magnitud de la mentira que contaban.</p>
<p>Otra limitación, hoy día, es que quienes acceden a Internet tienen unas caracteríscticas concretas. Hay grupos sociales que no lo usan. La muestra, como dirían los sociologos, no es representativa. Esto supongo que como dices irá cambiando con el tiempo, en las generaciones que ya han nacido. Sin embargo, teniendo en cuenta esas limitaciones, me parece una herramienta interesantísima para conocer tendencias.<br />
Y en un futuro vete tu a saber, esos de Google igual nos implantan un chip en el cerebro para indexar toda la información&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

